101299 117 THR E - 116 GLN E   29.770
101294 117 THR E - 115 SER E   11.307
100062 117 THR E - 6 ILE E   10.744
101318 117 THR E - 118 VAL E   25.210
100277 117 THR E - 28 PRO E   16.086
100236 117 THR E - 25 GLY E   21.344
101309 116 GLN E - 117 THR E   29.770
101293 116 GLN E - 115 SER E   33.050
100043 116 GLN E - 5 ALA E   28.386
100054 116 GLN E - 6 ILE E   24.283
101319 116 GLN E - 118 VAL E    1.216
100283 116 GLN E - 28 PRO E    6.115
100241 116 GLN E - 25 GLY E    2.555
101339 116 GLN E - 119 SER E    0.017
101311 115 SER E - 117 THR E   11.307
101301 115 SER E - 116 GLN E   33.050
100050 115 SER E - 5 ALA E    0.175
101323 115 SER E - 118 VAL E   21.635
100284 115 SER E - 28 PRO E    0.111
101340 115 SER E - 119 SER E    6.702
101302 5 ALA E - 116 GLN E   28.386
101295 5 ALA E - 115 SER E    0.175
100055 5 ALA E - 6 ILE E   28.322
100287 5 ALA E - 28 PRO E    2.314
101341 5 ALA E - 119 SER E    0.479
101313 6 ILE E - 117 THR E   10.744
101303 6 ILE E - 116 GLN E   24.283
100044 6 ILE E - 5 ALA E   28.322
100286 6 ILE E - 28 PRO E    0.054
100238 6 ILE E - 25 GLY E   14.364
101310 118 VAL E - 117 THR E   25.210
101304 118 VAL E - 116 GLN E    1.216
101289 118 VAL E - 115 SER E   21.635
100278 118 VAL E - 28 PRO E   10.276
101333 118 VAL E - 119 SER E   19.516
101314 28 PRO E - 117 THR E   16.086
101305 28 PRO E - 116 GLN E    6.115
101296 28 PRO E - 115 SER E    0.111
100046 28 PRO E - 5 ALA E    2.314
100056 28 PRO E - 6 ILE E    0.054
101321 28 PRO E - 118 VAL E   10.276
100239 28 PRO E - 25 GLY E   11.651
101335 28 PRO E - 119 SER E   23.101
101312 25 GLY E - 117 THR E   21.344
101306 25 GLY E - 116 GLN E    2.555
100051 25 GLY E - 6 ILE E   14.364
100274 25 GLY E - 28 PRO E   11.651
101307 119 SER E - 116 GLN E    0.017
101297 119 SER E - 115 SER E    6.702
100048 119 SER E - 5 ALA E    0.479
101322 119 SER E - 118 VAL E   19.516
100280 119 SER E - 28 PRO E   23.101
