101337 120 ALA E - 119 SER E   23.315
101288 120 ALA E - 114 PHE E   16.308
100002 120 ALA E - 1 CYS E   19.091
101355 120 ALA E - 121 VAL E   18.424
100298 120 ALA E - 29 TRP E    9.577
100513 120 ALA E - 46 LEU E    8.967
100009 120 ALA E - 2 GLY E    6.012
100531 120 ALA E - 47 ILE E   11.491
100541 120 ALA E - 48 ASN E    7.054
101345 119 SER E - 120 ALA E   23.315
101285 119 SER E - 114 PHE E   19.777
100292 119 SER E - 29 TRP E   11.631
100514 119 SER E - 46 LEU E    7.607
101346 114 PHE E - 120 ALA E   16.308
101336 114 PHE E - 119 SER E   19.777
100515 114 PHE E - 46 LEU E   10.192
100544 114 PHE E - 48 ASN E   10.569
101347 1 CYS E - 120 ALA E   19.091
101361 1 CYS E - 121 VAL E    6.802
100013 1 CYS E - 2 GLY E   15.455
100532 1 CYS E - 47 ILE E    0.144
101348 121 VAL E - 120 ALA E   18.424
100006 121 VAL E - 1 CYS E    6.802
100297 121 VAL E - 29 TRP E   26.661
100512 121 VAL E - 46 LEU E    8.141
100008 121 VAL E - 2 GLY E    5.416
100530 121 VAL E - 47 ILE E   15.989
101349 29 TRP E - 120 ALA E    9.577
101338 29 TRP E - 119 SER E   11.631
101356 29 TRP E - 121 VAL E   26.661
100506 29 TRP E - 46 LEU E   18.748
100010 29 TRP E - 2 GLY E    9.770
101350 46 LEU E - 120 ALA E    8.967
101334 46 LEU E - 119 SER E    7.607
101286 46 LEU E - 114 PHE E   10.192
101358 46 LEU E - 121 VAL E    8.141
100294 46 LEU E - 29 TRP E   18.748
100529 46 LEU E - 47 ILE E   18.187
100543 46 LEU E - 48 ASN E   10.533
101351 2 GLY E - 120 ALA E    6.012
100003 2 GLY E - 1 CYS E   15.455
101359 2 GLY E - 121 VAL E    5.416
100303 2 GLY E - 29 TRP E    9.770
101352 47 ILE E - 120 ALA E   11.491
100007 47 ILE E - 1 CYS E    0.144
101357 47 ILE E - 121 VAL E   15.989
100511 47 ILE E - 46 LEU E   18.187
100540 47 ILE E - 48 ASN E   36.409
101353 48 ASN E - 120 ALA E    7.054
101287 48 ASN E - 114 PHE E   10.569
100510 48 ASN E - 46 LEU E   10.533
100528 48 ASN E - 47 ILE E   36.409
