101455 134 THR E - 131 ALA E   21.278
101442 134 THR E - 130 PHE E    7.857
101468 134 THR E - 132 ALA E    4.552
101800 134 THR E - 162 LEU E   17.644
101474 134 THR E - 133 GLY E   22.919
101482 131 ALA E - 134 THR E   21.278
101439 131 ALA E - 130 PHE E   26.465
101437 131 ALA E - 129 ASP E   15.045
101463 131 ALA E - 132 ALA E   31.873
101807 131 ALA E - 162 LEU E    6.058
101475 131 ALA E - 133 GLY E    0.052
101487 130 PHE E - 134 THR E    7.857
101457 130 PHE E - 131 ALA E   26.465
101433 130 PHE E - 129 ASP E   38.406
101464 130 PHE E - 132 ALA E    1.578
101808 130 PHE E - 162 LEU E   17.668
101458 129 ASP E - 131 ALA E   15.045
101441 129 ASP E - 130 PHE E   38.406
101479 132 ALA E - 134 THR E    4.552
101459 132 ALA E - 131 ALA E   31.873
101445 132 ALA E - 130 PHE E    1.578
101805 132 ALA E - 162 LEU E    8.506
101473 132 ALA E - 133 GLY E   23.863
101480 162 LEU E - 134 THR E   17.644
101460 162 LEU E - 131 ALA E    6.058
101443 162 LEU E - 130 PHE E   17.668
101465 162 LEU E - 132 ALA E    8.506
101471 162 LEU E - 133 GLY E   13.356
101478 133 GLY E - 134 THR E   22.919
101461 133 GLY E - 131 ALA E    0.052
101466 133 GLY E - 132 ALA E   23.863
101797 133 GLY E - 162 LEU E   13.356
