101459 132 ALA E - 131 ALA E   31.873
101445 132 ALA E - 130 PHE E    1.578
101805 132 ALA E - 162 LEU E    8.506
101473 132 ALA E - 133 GLY E   23.863
101819 132 ALA E - 163 LEU E   10.964
101479 132 ALA E - 134 THR E    4.552
101867 132 ALA E - 167 ASN E    0.076
101831 132 ALA E - 164 SER E   18.400
101463 131 ALA E - 132 ALA E   31.873
101439 131 ALA E - 130 PHE E   26.465
101807 131 ALA E - 162 LEU E    6.058
101475 131 ALA E - 133 GLY E    0.052
101482 131 ALA E - 134 THR E   21.278
101464 130 PHE E - 132 ALA E    1.578
101457 130 PHE E - 131 ALA E   26.465
101808 130 PHE E - 162 LEU E   17.668
101487 130 PHE E - 134 THR E    7.857
101465 162 LEU E - 132 ALA E    8.506
101460 162 LEU E - 131 ALA E    6.058
101443 162 LEU E - 130 PHE E   17.668
101471 162 LEU E - 133 GLY E   13.356
101814 162 LEU E - 163 LEU E   27.762
101480 162 LEU E - 134 THR E   17.644
101466 133 GLY E - 132 ALA E   23.863
101461 133 GLY E - 131 ALA E    0.052
101797 133 GLY E - 162 LEU E   13.356
101478 133 GLY E - 134 THR E   22.919
101467 163 LEU E - 132 ALA E   10.964
101803 163 LEU E - 162 LEU E   27.762
101865 163 LEU E - 167 ASN E   13.764
101829 163 LEU E - 164 SER E   28.934
101468 134 THR E - 132 ALA E    4.552
101455 134 THR E - 131 ALA E   21.278
101442 134 THR E - 130 PHE E    7.857
101800 134 THR E - 162 LEU E   17.644
101474 134 THR E - 133 GLY E   22.919
101469 167 ASN E - 132 ALA E    0.076
101817 167 ASN E - 163 LEU E   13.764
101828 167 ASN E - 164 SER E   21.092
101470 164 SER E - 132 ALA E   18.400
101818 164 SER E - 163 LEU E   28.934
101862 164 SER E - 167 ASN E   21.092
