100126 143 LEU E - 16 ILE E    7.430
101620 143 LEU E - 144 THR E   15.909
101601 143 LEU E - 142 GLY E   18.959
102133 143 LEU E - 191 CYS E   19.617
100156 143 LEU E - 17 VAL E    2.109
101615 16 ILE E - 143 LEU E    7.430
101625 16 ILE E - 144 THR E   13.029
101591 16 ILE E - 142 GLY E   12.086
101719 16 ILE E - 156 GLN E   20.826
102127 16 ILE E - 191 CYS E    6.454
102175 16 ILE E - 194 ASP E   16.615
101559 16 ILE E - 140 GLY E    8.225
102108 16 ILE E - 189 SER E   10.067
100146 16 ILE E - 17 VAL E   22.956
102122 16 ILE E - 190 SER E    9.714
100167 16 ILE E - 19 GLY E   12.841
100161 16 ILE E - 18 ASN E    2.124
101535 16 ILE E - 138 THR E   16.345
101543 16 ILE E - 139 THR E    9.828
102098 16 ILE E - 188 VAL E    2.927
101747 16 ILE E - 158 ALA E   11.588
101730 16 ILE E - 157 GLN E    7.145
101612 144 THR E - 143 LEU E   15.909
100128 144 THR E - 16 ILE E   13.029
101603 144 THR E - 142 GLY E    1.124
101723 144 THR E - 156 GLN E   13.859
100148 144 THR E - 17 VAL E   16.909
100168 144 THR E - 19 GLY E    0.053
100158 144 THR E - 18 ASN E    4.474
101609 142 GLY E - 143 LEU E   18.959
100129 142 GLY E - 16 ILE E   12.086
101627 142 GLY E - 144 THR E    1.124
101724 142 GLY E - 156 GLN E    0.333
102134 142 GLY E - 191 CYS E    2.491
102166 142 GLY E - 194 ASP E   13.148
101567 142 GLY E - 140 GLY E    3.620
100130 156 GLN E - 16 ILE E   20.826
101628 156 GLN E - 144 THR E   13.859
101594 156 GLN E - 142 GLY E    0.333
101558 156 GLN E - 140 GLY E   16.527
100169 156 GLN E - 19 GLY E   14.351
101547 156 GLN E - 139 THR E    5.457
101727 156 GLN E - 157 GLN E   18.833
101608 191 CYS E - 143 LEU E   19.617
100131 191 CYS E - 16 ILE E    6.454
101599 191 CYS E - 142 GLY E    2.491
102162 191 CYS E - 194 ASP E   15.148
102112 191 CYS E - 189 SER E    1.264
100147 191 CYS E - 17 VAL E   10.497
102124 191 CYS E - 190 SER E   18.423
100132 194 ASP E - 16 ILE E   16.615
101595 194 ASP E - 142 GLY E   13.148
102129 194 ASP E - 191 CYS E   15.148
101564 194 ASP E - 140 GLY E   12.109
102123 194 ASP E - 190 SER E   10.302
101549 194 ASP E - 139 THR E    5.268
100133 140 GLY E - 16 ILE E    8.225
101598 140 GLY E - 142 GLY E    3.620
101714 140 GLY E - 156 GLN E   16.527
102170 140 GLY E - 194 ASP E   12.109
101548 140 GLY E - 139 THR E   19.482
100134 189 SER E - 16 ILE E   10.067
102136 189 SER E - 191 CYS E    1.264
100145 189 SER E - 17 VAL E   18.401
102116 189 SER E - 190 SER E   33.170
101541 189 SER E - 138 THR E    0.790
102092 189 SER E - 188 VAL E   26.277
101614 17 VAL E - 143 LEU E    2.109
100135 17 VAL E - 16 ILE E   22.956
101623 17 VAL E - 144 THR E   16.909
102137 17 VAL E - 191 CYS E   10.497
102107 17 VAL E - 189 SER E   18.401
100166 17 VAL E - 19 GLY E    1.447
100159 17 VAL E - 18 ASN E   31.360
102094 17 VAL E - 188 VAL E    6.143
100136 190 SER E - 16 ILE E    9.714
102130 190 SER E - 191 CYS E   18.423
102174 190 SER E - 194 ASP E   10.302
102111 190 SER E - 189 SER E   33.170
101538 190 SER E - 138 THR E    9.654
100137 19 GLY E - 16 ILE E   12.841
101626 19 GLY E - 144 THR E    0.053
101721 19 GLY E - 156 GLN E   14.351
100151 19 GLY E - 17 VAL E    1.447
100160 19 GLY E - 18 ASN E   31.231
102100 19 GLY E - 188 VAL E    1.130
101751 19 GLY E - 158 ALA E    8.966
101734 19 GLY E - 157 GLN E    5.072
100138 18 ASN E - 16 ILE E    2.124
101624 18 ASN E - 144 THR E    4.474
100149 18 ASN E - 17 VAL E   31.360
100165 18 ASN E - 19 GLY E   31.231
102093 18 ASN E - 188 VAL E   17.036
100139 138 THR E - 16 ILE E   16.345
102113 138 THR E - 189 SER E    0.790
102121 138 THR E - 190 SER E    9.654
101542 138 THR E - 139 THR E   24.487
102103 138 THR E - 188 VAL E    0.031
101746 138 THR E - 158 ALA E   15.895
101733 138 THR E - 157 GLN E    3.261
100140 139 THR E - 16 ILE E    9.828
101720 139 THR E - 156 GLN E    5.457
102169 139 THR E - 194 ASP E    5.268
101561 139 THR E - 140 GLY E   19.482
101531 139 THR E - 138 THR E   24.487
101732 139 THR E - 157 GLN E   10.742
100141 188 VAL E - 16 ILE E    2.927
102106 188 VAL E - 189 SER E   26.277
100152 188 VAL E - 17 VAL E    6.143
100171 188 VAL E - 19 GLY E    1.130
100162 188 VAL E - 18 ASN E   17.036
101540 188 VAL E - 138 THR E    0.031
101753 188 VAL E - 158 ALA E   17.810
100142 158 ALA E - 16 ILE E   11.588
100172 158 ALA E - 19 GLY E    8.966
101529 158 ALA E - 138 THR E   15.895
102099 158 ALA E - 188 VAL E   17.810
101731 158 ALA E - 157 GLN E   20.902
100143 157 GLN E - 16 ILE E    7.145
101715 157 GLN E - 156 GLN E   18.833
100173 157 GLN E - 19 GLY E    5.072
101536 157 GLN E - 138 THR E    3.261
101546 157 GLN E - 139 THR E   10.742
101744 157 GLN E - 158 ALA E   20.902
