101928 169 LYS E - 173 GLY E   34.178
101914 169 LYS E - 172 TRP E    2.173
101932 169 LYS E - 174 THR E   12.596
101957 169 LYS E - 176 ILE E    8.640
101931 175 LYS E - 173 GLY E    2.800
101917 175 LYS E - 172 TRP E   25.792
101933 175 LYS E - 174 THR E   21.951
101948 175 LYS E - 176 ILE E   18.151
101965 175 LYS E - 177 LYS E   11.999
101889 173 GLY E - 169 LYS E   34.178
101941 173 GLY E - 175 LYS E    2.800
101912 173 GLY E - 172 TRP E   23.318
101934 173 GLY E - 174 THR E   22.684
101949 173 GLY E - 176 ILE E   10.633
101890 172 TRP E - 169 LYS E    2.173
101942 172 TRP E - 175 LYS E   25.792
101927 172 TRP E - 173 GLY E   23.318
101935 172 TRP E - 174 THR E    1.158
101950 172 TRP E - 176 ILE E   14.980
101892 174 THR E - 169 LYS E   12.596
101940 174 THR E - 175 LYS E   21.951
101930 174 THR E - 173 GLY E   22.684
101918 174 THR E - 172 TRP E    1.158
101952 174 THR E - 176 ILE E    8.585
101971 174 THR E - 177 LYS E   18.645
101887 176 ILE E - 169 LYS E    8.640
101943 176 ILE E - 175 LYS E   18.151
101929 176 ILE E - 173 GLY E   10.633
101915 176 ILE E - 172 TRP E   14.980
101937 176 ILE E - 174 THR E    8.585
101962 176 ILE E - 177 LYS E   28.196
101944 177 LYS E - 175 LYS E   11.999
101938 177 LYS E - 174 THR E   18.645
101954 177 LYS E - 176 ILE E   28.196
