101933 175 LYS E - 174 THR E   21.951
101931 175 LYS E - 173 GLY E    2.800
101917 175 LYS E - 172 TRP E   25.792
101948 175 LYS E - 176 ILE E   18.151
101965 175 LYS E - 177 LYS E   11.999
102450 175 LYS E - 215 TRP E   17.941
102007 175 LYS E - 180 MET E    7.488
101091 175 LYS E - 98 THR E    3.176
101940 174 THR E - 175 LYS E   21.951
101930 174 THR E - 173 GLY E   22.684
101918 174 THR E - 172 TRP E    1.158
101952 174 THR E - 176 ILE E    8.585
101971 174 THR E - 177 LYS E   18.645
101941 173 GLY E - 175 LYS E    2.800
101934 173 GLY E - 174 THR E   22.684
101912 173 GLY E - 172 TRP E   23.318
101949 173 GLY E - 176 ILE E   10.633
101942 172 TRP E - 175 LYS E   25.792
101935 172 TRP E - 174 THR E    1.158
101927 172 TRP E - 173 GLY E   23.318
101950 172 TRP E - 176 ILE E   14.980
102449 172 TRP E - 215 TRP E   16.862
101943 176 ILE E - 175 LYS E   18.151
101937 176 ILE E - 174 THR E    8.585
101929 176 ILE E - 173 GLY E   10.633
101915 176 ILE E - 172 TRP E   14.980
101962 176 ILE E - 177 LYS E   28.196
102451 176 ILE E - 215 TRP E    8.225
102000 176 ILE E - 180 MET E   14.462
101944 177 LYS E - 175 LYS E   11.999
101938 177 LYS E - 174 THR E   18.645
101954 177 LYS E - 176 ILE E   28.196
101991 177 LYS E - 180 MET E   26.872
101092 177 LYS E - 98 THR E   17.691
101945 215 TRP E - 175 LYS E   17.941
101919 215 TRP E - 172 TRP E   16.862
101953 215 TRP E - 176 ILE E    8.225
102003 215 TRP E - 180 MET E   15.265
101089 215 TRP E - 98 THR E    2.578
101946 180 MET E - 175 LYS E    7.488
101955 180 MET E - 176 ILE E   14.462
101964 180 MET E - 177 LYS E   26.872
102447 180 MET E - 215 TRP E   15.265
101090 180 MET E - 98 THR E    9.487
101947 98 THR E - 175 LYS E    3.176
101970 98 THR E - 177 LYS E   17.691
102448 98 THR E - 215 TRP E    2.578
102008 98 THR E - 180 MET E    9.487
