101931 175 LYS E - 173 GLY E    2.800
101917 175 LYS E - 172 TRP E   25.792
101948 175 LYS E - 176 ILE E   18.151
101933 175 LYS E - 174 THR E   21.951
102450 175 LYS E - 215 TRP E   17.941
101965 175 LYS E - 177 LYS E   11.999
102007 175 LYS E - 180 MET E    7.488
101941 173 GLY E - 175 LYS E    2.800
101912 173 GLY E - 172 TRP E   23.318
101949 173 GLY E - 176 ILE E   10.633
101934 173 GLY E - 174 THR E   22.684
101889 173 GLY E - 169 LYS E   34.178
101942 172 TRP E - 175 LYS E   25.792
101927 172 TRP E - 173 GLY E   23.318
101950 172 TRP E - 176 ILE E   14.980
101935 172 TRP E - 174 THR E    1.158
102449 172 TRP E - 215 TRP E   16.862
101890 172 TRP E - 169 LYS E    2.173
101879 172 TRP E - 168 CYS E   11.316
102573 172 TRP E - 227 VAL E    9.973
101943 176 ILE E - 175 LYS E   18.151
101929 176 ILE E - 173 GLY E   10.633
101915 176 ILE E - 172 TRP E   14.980
101937 176 ILE E - 174 THR E    8.585
102451 176 ILE E - 215 TRP E    8.225
101962 176 ILE E - 177 LYS E   28.196
102000 176 ILE E - 180 MET E   14.462
101843 176 ILE E - 165 ASN E   21.282
101887 176 ILE E - 169 LYS E    8.640
102037 176 ILE E - 182 CYS E   10.295
101878 176 ILE E - 168 CYS E   14.198
102570 176 ILE E - 227 VAL E   10.342
102015 176 ILE E - 181 ILE E    0.165
101940 174 THR E - 175 LYS E   21.951
101930 174 THR E - 173 GLY E   22.684
101918 174 THR E - 172 TRP E    1.158
101952 174 THR E - 176 ILE E    8.585
101971 174 THR E - 177 LYS E   18.645
101892 174 THR E - 169 LYS E   12.596
101945 215 TRP E - 175 LYS E   17.941
101919 215 TRP E - 172 TRP E   16.862
101953 215 TRP E - 176 ILE E    8.225
102003 215 TRP E - 180 MET E   15.265
102565 215 TRP E - 227 VAL E   40.784
101944 177 LYS E - 175 LYS E   11.999
101954 177 LYS E - 176 ILE E   28.196
101938 177 LYS E - 174 THR E   18.645
101991 177 LYS E - 180 MET E   26.872
101850 177 LYS E - 165 ASN E    8.379
101946 180 MET E - 175 LYS E    7.488
101955 180 MET E - 176 ILE E   14.462
102447 180 MET E - 215 TRP E   15.265
101964 180 MET E - 177 LYS E   26.872
101848 180 MET E - 165 ASN E    7.023
102038 180 MET E - 182 CYS E    0.477
102571 180 MET E - 227 VAL E   15.044
102013 180 MET E - 181 ILE E   18.431
101956 165 ASN E - 176 ILE E   21.282
101968 165 ASN E - 177 LYS E    8.379
102001 165 ASN E - 180 MET E    7.023
101886 165 ASN E - 169 LYS E    9.569
102028 165 ASN E - 182 CYS E    4.684
101871 165 ASN E - 168 CYS E   10.865
102016 165 ASN E - 181 ILE E    4.463
101928 169 LYS E - 173 GLY E   34.178
101914 169 LYS E - 172 TRP E    2.173
101957 169 LYS E - 176 ILE E    8.640
101932 169 LYS E - 174 THR E   12.596
101845 169 LYS E - 165 ASN E    9.569
101872 169 LYS E - 168 CYS E   15.314
101958 182 CYS E - 176 ILE E   10.295
101999 182 CYS E - 180 MET E    0.477
101842 182 CYS E - 165 ASN E    4.684
101880 182 CYS E - 168 CYS E   22.347
102566 182 CYS E - 227 VAL E   12.101
102009 182 CYS E - 181 ILE E   30.976
101916 168 CYS E - 172 TRP E   11.316
101959 168 CYS E - 176 ILE E   14.198
101844 168 CYS E - 165 ASN E   10.865
101888 168 CYS E - 169 LYS E   15.314
102036 168 CYS E - 182 CYS E   22.347
102574 168 CYS E - 227 VAL E    0.891
101921 227 VAL E - 172 TRP E    9.973
101960 227 VAL E - 176 ILE E   10.342
102441 227 VAL E - 215 TRP E   40.784
102002 227 VAL E - 180 MET E   15.044
102031 227 VAL E - 182 CYS E   12.101
101881 227 VAL E - 168 CYS E    0.891
102010 227 VAL E - 181 ILE E    6.377
101961 181 ILE E - 176 ILE E    0.165
101997 181 ILE E - 180 MET E   18.431
101847 181 ILE E - 165 ASN E    4.463
102027 181 ILE E - 182 CYS E   30.976
102567 181 ILE E - 227 VAL E    6.377
