101624 18 ASN E - 144 THR E    4.474
100149 18 ASN E - 17 VAL E   31.360
100165 18 ASN E - 19 GLY E   31.231
100138 18 ASN E - 16 ILE E    2.124
102093 18 ASN E - 188 VAL E   17.036
102514 18 ASN E - 222 THR E    6.976
102087 18 ASN E - 187 GLY E   12.709
100158 144 THR E - 18 ASN E    4.474
100148 144 THR E - 17 VAL E   16.909
100168 144 THR E - 19 GLY E    0.053
100128 144 THR E - 16 ILE E   13.029
100159 17 VAL E - 18 ASN E   31.360
101623 17 VAL E - 144 THR E   16.909
100166 17 VAL E - 19 GLY E    1.447
100135 17 VAL E - 16 ILE E   22.956
102094 17 VAL E - 188 VAL E    6.143
102515 17 VAL E - 222 THR E   14.150
100160 19 GLY E - 18 ASN E   31.231
101626 19 GLY E - 144 THR E    0.053
100151 19 GLY E - 17 VAL E    1.447
100137 19 GLY E - 16 ILE E   12.841
102100 19 GLY E - 188 VAL E    1.130
100161 16 ILE E - 18 ASN E    2.124
101625 16 ILE E - 144 THR E   13.029
100146 16 ILE E - 17 VAL E   22.956
100167 16 ILE E - 19 GLY E   12.841
102098 16 ILE E - 188 VAL E    2.927
100162 188 VAL E - 18 ASN E   17.036
100152 188 VAL E - 17 VAL E    6.143
100171 188 VAL E - 19 GLY E    1.130
100141 188 VAL E - 16 ILE E    2.927
102509 188 VAL E - 222 THR E   14.735
102085 188 VAL E - 187 GLY E   21.369
100163 222 THR E - 18 ASN E    6.976
100150 222 THR E - 17 VAL E   14.150
102088 222 THR E - 188 VAL E   14.735
102082 222 THR E - 187 GLY E   24.372
100164 187 GLY E - 18 ASN E   12.709
102091 187 GLY E - 188 VAL E   21.369
102512 187 GLY E - 222 THR E   24.372
