101991 177 LYS E - 180 MET E   26.872
101981 177 LYS E - 179 ALA E    3.916
101973 177 LYS E - 178 ASP E   26.603
101954 177 LYS E - 176 ILE E   28.196
101850 177 LYS E - 165 ASN E    8.379
101115 177 LYS E - 100 ASN E   20.741
101944 177 LYS E - 175 LYS E   11.999
101092 177 LYS E - 98 THR E   17.691
101964 180 MET E - 177 LYS E   26.872
102608 180 MET E - 230 ARG E   14.408
101982 180 MET E - 179 ALA E   19.396
101977 180 MET E - 178 ASP E    4.924
102582 180 MET E - 228 TYR E    6.282
102013 180 MET E - 181 ILE E   18.431
102596 180 MET E - 229 ALA E    3.421
102038 180 MET E - 182 CYS E    0.477
101955 180 MET E - 176 ILE E   14.462
101848 180 MET E - 165 ASN E    7.023
102571 180 MET E - 227 VAL E   15.044
102447 180 MET E - 215 TRP E   15.265
101118 180 MET E - 101 ASN E    0.092
101109 180 MET E - 100 ASN E   16.006
101100 180 MET E - 99 ILE E    8.732
101946 180 MET E - 175 LYS E    7.488
101090 180 MET E - 98 THR E    9.487
101993 230 ARG E - 180 MET E   14.408
101985 230 ARG E - 179 ALA E   12.363
101979 230 ARG E - 178 ASP E   12.838
102583 230 ARG E - 228 TYR E    0.965
102014 230 ARG E - 181 ILE E   39.165
102599 230 ARG E - 229 ALA E   15.285
101841 230 ARG E - 165 ASN E   18.012
101967 179 ALA E - 177 LYS E    3.916
101994 179 ALA E - 180 MET E   19.396
102612 179 ALA E - 230 ARG E   12.363
101974 179 ALA E - 178 ASP E   20.824
102600 179 ALA E - 229 ALA E    6.845
101123 179 ALA E - 101 ASN E   18.193
101116 179 ALA E - 100 ASN E   14.026
101966 178 ASP E - 177 LYS E   26.603
101995 178 ASP E - 180 MET E    4.924
102618 178 ASP E - 230 ARG E   12.838
101980 178 ASP E - 179 ALA E   20.824
101849 178 ASP E - 165 ASN E    9.755
101117 178 ASP E - 100 ASN E    0.026
101996 228 TYR E - 180 MET E    6.282
102606 228 TYR E - 230 ARG E    0.965
102012 228 TYR E - 181 ILE E   24.616
102593 228 TYR E - 229 ALA E   18.395
102032 228 TYR E - 182 CYS E    2.733
102563 228 TYR E - 227 VAL E   27.902
101997 181 ILE E - 180 MET E   18.431
102607 181 ILE E - 230 ARG E   39.165
102577 181 ILE E - 228 TYR E   24.616
102601 181 ILE E - 229 ALA E    1.526
102027 181 ILE E - 182 CYS E   30.976
101961 181 ILE E - 176 ILE E    0.165
101847 181 ILE E - 165 ASN E    4.463
102567 181 ILE E - 227 VAL E    6.377
101998 229 ALA E - 180 MET E    3.421
102611 229 ALA E - 230 ARG E   15.285
101990 229 ALA E - 179 ALA E    6.845
102579 229 ALA E - 228 TYR E   18.395
102023 229 ALA E - 181 ILE E    1.526
101125 229 ALA E - 101 ASN E    0.042
101999 182 CYS E - 180 MET E    0.477
102588 182 CYS E - 228 TYR E    2.733
102009 182 CYS E - 181 ILE E   30.976
101958 182 CYS E - 176 ILE E   10.295
101842 182 CYS E - 165 ASN E    4.684
102566 182 CYS E - 227 VAL E   12.101
101962 176 ILE E - 177 LYS E   28.196
102000 176 ILE E - 180 MET E   14.462
102015 176 ILE E - 181 ILE E    0.165
102037 176 ILE E - 182 CYS E   10.295
101843 176 ILE E - 165 ASN E   21.282
102570 176 ILE E - 227 VAL E   10.342
102451 176 ILE E - 215 TRP E    8.225
101943 176 ILE E - 175 LYS E   18.151
101968 165 ASN E - 177 LYS E    8.379
102001 165 ASN E - 180 MET E    7.023
102619 165 ASN E - 230 ARG E   18.012
101976 165 ASN E - 178 ASP E    9.755
102016 165 ASN E - 181 ILE E    4.463
102028 165 ASN E - 182 CYS E    4.684
101956 165 ASN E - 176 ILE E   21.282
102002 227 VAL E - 180 MET E   15.044
102575 227 VAL E - 228 TYR E   27.902
102010 227 VAL E - 181 ILE E    6.377
102031 227 VAL E - 182 CYS E   12.101
101960 227 VAL E - 176 ILE E   10.342
102441 227 VAL E - 215 TRP E   40.784
102003 215 TRP E - 180 MET E   15.265
101953 215 TRP E - 176 ILE E    8.225
102565 215 TRP E - 227 VAL E   40.784
101102 215 TRP E - 99 ILE E   25.815
101945 215 TRP E - 175 LYS E   17.941
101089 215 TRP E - 98 THR E    2.578
102004 101 ASN E - 180 MET E    0.092
101988 101 ASN E - 179 ALA E   18.193
102604 101 ASN E - 229 ALA E    0.042
101112 101 ASN E - 100 ASN E   38.727
101104 101 ASN E - 99 ILE E    0.016
101969 100 ASN E - 177 LYS E   20.741
102005 100 ASN E - 180 MET E   16.006
101983 100 ASN E - 179 ALA E   14.026
101975 100 ASN E - 178 ASP E    0.026
101120 100 ASN E - 101 ASN E   38.727
101098 100 ASN E - 99 ILE E   18.753
101088 100 ASN E - 98 THR E   12.888
102006 99 ILE E - 180 MET E    8.732
102446 99 ILE E - 215 TRP E   25.815
101121 99 ILE E - 101 ASN E    0.016
101106 99 ILE E - 100 ASN E   18.753
101083 99 ILE E - 98 THR E   23.247
101965 175 LYS E - 177 LYS E   11.999
102007 175 LYS E - 180 MET E    7.488
101948 175 LYS E - 176 ILE E   18.151
102450 175 LYS E - 215 TRP E   17.941
101091 175 LYS E - 98 THR E    3.176
101970 98 THR E - 177 LYS E   17.691
102008 98 THR E - 180 MET E    9.487
102448 98 THR E - 215 TRP E    2.578
101107 98 THR E - 100 ASN E   12.888
101093 98 THR E - 99 ILE E   23.247
101947 98 THR E - 175 LYS E    3.176
