102073 222 THR E - 186 SER E    1.132
102061 222 THR E - 185 ALA E    7.401
102088 222 THR E - 188 VAL E   14.735
102082 222 THR E - 187 GLY E   24.372
100163 222 THR E - 18 ASN E    6.976
102513 186 SER E - 222 THR E    1.132
102062 186 SER E - 185 ALA E   22.940
102089 186 SER E - 188 VAL E   17.239
102083 186 SER E - 187 GLY E   26.305
102511 185 ALA E - 222 THR E    7.401
102075 185 ALA E - 186 SER E   22.940
102095 185 ALA E - 188 VAL E    4.542
102084 185 ALA E - 187 GLY E    0.826
102509 188 VAL E - 222 THR E   14.735
102076 188 VAL E - 186 SER E   17.239
102064 188 VAL E - 185 ALA E    4.542
102085 188 VAL E - 187 GLY E   21.369
100162 188 VAL E - 18 ASN E   17.036
102512 187 GLY E - 222 THR E   24.372
102077 187 GLY E - 186 SER E   26.305
102070 187 GLY E - 185 ALA E    0.826
102091 187 GLY E - 188 VAL E   21.369
100164 187 GLY E - 18 ASN E   12.709
102514 18 ASN E - 222 THR E    6.976
102093 18 ASN E - 188 VAL E   17.036
102087 18 ASN E - 187 GLY E   12.709
