102073 222 THR E - 186 SER E    1.132
102088 222 THR E - 188 VAL E   14.735
102082 222 THR E - 187 GLY E   24.372
102104 222 THR E - 189 SER E    9.196
100163 222 THR E - 18 ASN E    6.976
100150 222 THR E - 17 VAL E   14.150
102061 222 THR E - 185 ALA E    7.401
102523 222 THR E - 224 THR E    4.202
102513 186 SER E - 222 THR E    1.132
102089 186 SER E - 188 VAL E   17.239
102083 186 SER E - 187 GLY E   26.305
102062 186 SER E - 185 ALA E   22.940
102056 186 SER E - 184 GLY E    9.449
101763 186 SER E - 159 SER E    1.230
101771 186 SER E - 160 LEU E    2.766
102509 188 VAL E - 222 THR E   14.735
102076 188 VAL E - 186 SER E   17.239
102085 188 VAL E - 187 GLY E   21.369
102106 188 VAL E - 189 SER E   26.277
100162 188 VAL E - 18 ASN E   17.036
100152 188 VAL E - 17 VAL E    6.143
102064 188 VAL E - 185 ALA E    4.542
102530 188 VAL E - 224 THR E    1.187
102057 188 VAL E - 184 GLY E    6.002
100141 188 VAL E - 16 ILE E    2.927
101753 188 VAL E - 158 ALA E   17.810
100171 188 VAL E - 19 GLY E    1.130
101754 188 VAL E - 159 SER E   10.379
101772 188 VAL E - 160 LEU E   15.191
101540 188 VAL E - 138 THR E    0.031
102512 187 GLY E - 222 THR E   24.372
102077 187 GLY E - 186 SER E   26.305
102091 187 GLY E - 188 VAL E   21.369
100164 187 GLY E - 18 ASN E   12.709
102070 187 GLY E - 185 ALA E    0.826
102508 189 SER E - 222 THR E    9.196
102092 189 SER E - 188 VAL E   26.277
100145 189 SER E - 17 VAL E   18.401
102529 189 SER E - 224 THR E    1.846
100134 189 SER E - 16 ILE E   10.067
101782 189 SER E - 160 LEU E    1.116
101541 189 SER E - 138 THR E    0.790
102514 18 ASN E - 222 THR E    6.976
102093 18 ASN E - 188 VAL E   17.036
102087 18 ASN E - 187 GLY E   12.709
100149 18 ASN E - 17 VAL E   31.360
100138 18 ASN E - 16 ILE E    2.124
100165 18 ASN E - 19 GLY E   31.231
102515 17 VAL E - 222 THR E   14.150
102094 17 VAL E - 188 VAL E    6.143
102107 17 VAL E - 189 SER E   18.401
100159 17 VAL E - 18 ASN E   31.360
100135 17 VAL E - 16 ILE E   22.956
100166 17 VAL E - 19 GLY E    1.447
102511 185 ALA E - 222 THR E    7.401
102075 185 ALA E - 186 SER E   22.940
102095 185 ALA E - 188 VAL E    4.542
102084 185 ALA E - 187 GLY E    0.826
102525 185 ALA E - 224 THR E   12.471
102060 185 ALA E - 184 GLY E   25.520
102510 224 THR E - 222 THR E    4.202
102096 224 THR E - 188 VAL E    1.187
102109 224 THR E - 189 SER E    1.846
102067 224 THR E - 185 ALA E   12.471
102078 184 GLY E - 186 SER E    9.449
102097 184 GLY E - 188 VAL E    6.002
102068 184 GLY E - 185 ALA E   25.520
101777 184 GLY E - 160 LEU E   11.919
102098 16 ILE E - 188 VAL E    2.927
102108 16 ILE E - 189 SER E   10.067
100161 16 ILE E - 18 ASN E    2.124
100146 16 ILE E - 17 VAL E   22.956
101747 16 ILE E - 158 ALA E   11.588
100167 16 ILE E - 19 GLY E   12.841
101535 16 ILE E - 138 THR E   16.345
102099 158 ALA E - 188 VAL E   17.810
100142 158 ALA E - 16 ILE E   11.588
100172 158 ALA E - 19 GLY E    8.966
101756 158 ALA E - 159 SER E   24.185
101778 158 ALA E - 160 LEU E    6.754
101529 158 ALA E - 138 THR E   15.895
102100 19 GLY E - 188 VAL E    1.130
100160 19 GLY E - 18 ASN E   31.231
100151 19 GLY E - 17 VAL E    1.447
100137 19 GLY E - 16 ILE E   12.841
101751 19 GLY E - 158 ALA E    8.966
102079 159 SER E - 186 SER E    1.230
102101 159 SER E - 188 VAL E   10.379
101749 159 SER E - 158 ALA E   24.185
101767 159 SER E - 160 LEU E   22.835
102081 160 LEU E - 186 SER E    2.766
102102 160 LEU E - 188 VAL E   15.191
102110 160 LEU E - 189 SER E    1.116
102055 160 LEU E - 184 GLY E   11.919
101752 160 LEU E - 158 ALA E    6.754
101760 160 LEU E - 159 SER E   22.835
101528 160 LEU E - 138 THR E   18.186
102103 138 THR E - 188 VAL E    0.031
102113 138 THR E - 189 SER E    0.790
100139 138 THR E - 16 ILE E   16.345
101746 138 THR E - 158 ALA E   15.895
101779 138 THR E - 160 LEU E   18.186
