102277 135 THR E - 202 LYS E    1.154
102268 135 THR E - 201 CYS E    1.795
102278 207 TRP E - 202 LYS E   44.726
102263 207 TRP E - 201 CYS E   11.810
102314 207 TRP E - 206 ALA E   19.311
102307 207 TRP E - 205 GLY E    0.272
101496 202 LYS E - 135 THR E    1.154
102321 202 LYS E - 207 TRP E   44.726
102270 202 LYS E - 201 CYS E   24.562
102309 202 LYS E - 206 ALA E    9.397
102290 202 LYS E - 203 LYS E   21.656
101452 202 LYS E - 130 PHE E    2.393
102297 202 LYS E - 204 ASN E    3.319
102301 202 LYS E - 205 GLY E   28.092
101497 201 CYS E - 135 THR E    1.795
102327 201 CYS E - 207 TRP E   11.810
102280 201 CYS E - 202 LYS E   24.562
102318 201 CYS E - 206 ALA E    0.382
102291 201 CYS E - 203 LYS E    2.208
101448 201 CYS E - 130 PHE E   16.257
102323 206 ALA E - 207 TRP E   19.311
102281 206 ALA E - 202 LYS E    9.397
102273 206 ALA E - 201 CYS E    0.382
102289 206 ALA E - 203 LYS E   18.622
102300 206 ALA E - 204 ASN E    8.561
102304 206 ALA E - 205 GLY E   20.563
102282 203 LYS E - 202 LYS E   21.656
102272 203 LYS E - 201 CYS E    2.208
102311 203 LYS E - 206 ALA E   18.622
101449 203 LYS E - 130 PHE E   24.775
102296 203 LYS E - 204 ASN E   43.140
102302 203 LYS E - 205 GLY E    1.420
102283 130 PHE E - 202 LYS E    2.393
102271 130 PHE E - 201 CYS E   16.257
102287 130 PHE E - 203 LYS E   24.775
102284 204 ASN E - 202 LYS E    3.319
102313 204 ASN E - 206 ALA E    8.561
102293 204 ASN E - 203 LYS E   43.140
102303 204 ASN E - 205 GLY E   26.916
102333 205 GLY E - 207 TRP E    0.272
102285 205 GLY E - 202 LYS E   28.092
102312 205 GLY E - 206 ALA E   20.563
102292 205 GLY E - 203 LYS E    1.420
102299 205 GLY E - 204 ASN E   26.916
