102290 202 LYS E - 203 LYS E   21.656
102297 202 LYS E - 204 ASN E    3.319
102309 202 LYS E - 206 ALA E    9.397
102301 202 LYS E - 205 GLY E   28.092
102321 202 LYS E - 207 TRP E   44.726
102282 203 LYS E - 202 LYS E   21.656
102296 203 LYS E - 204 ASN E   43.140
102311 203 LYS E - 206 ALA E   18.622
102302 203 LYS E - 205 GLY E    1.420
102284 204 ASN E - 202 LYS E    3.319
102293 204 ASN E - 203 LYS E   43.140
102313 204 ASN E - 206 ALA E    8.561
102303 204 ASN E - 205 GLY E   26.916
102281 206 ALA E - 202 LYS E    9.397
102289 206 ALA E - 203 LYS E   18.622
102300 206 ALA E - 204 ASN E    8.561
102304 206 ALA E - 205 GLY E   20.563
100027 206 ALA E - 3 VAL E   10.295
102323 206 ALA E - 207 TRP E   19.311
100016 206 ALA E - 2 GLY E    7.125
102285 205 GLY E - 202 LYS E   28.092
102292 205 GLY E - 203 LYS E    1.420
102299 205 GLY E - 204 ASN E   26.916
102312 205 GLY E - 206 ALA E   20.563
100024 205 GLY E - 3 VAL E    8.793
102333 205 GLY E - 207 TRP E    0.272
100018 205 GLY E - 2 GLY E    0.945
102316 3 VAL E - 206 ALA E   10.295
102306 3 VAL E - 205 GLY E    8.793
100012 3 VAL E - 2 GLY E   21.899
102278 207 TRP E - 202 LYS E   44.726
102314 207 TRP E - 206 ALA E   19.311
102307 207 TRP E - 205 GLY E    0.272
100015 207 TRP E - 2 GLY E   20.513
102315 2 GLY E - 206 ALA E    7.125
102308 2 GLY E - 205 GLY E    0.945
100020 2 GLY E - 3 VAL E   21.899
102324 2 GLY E - 207 TRP E   20.513
