102309 202 LYS E - 206 ALA E    9.397
102290 202 LYS E - 203 LYS E   21.656
102301 202 LYS E - 205 GLY E   28.092
102297 202 LYS E - 204 ASN E    3.319
102321 202 LYS E - 207 TRP E   44.726
102270 202 LYS E - 201 CYS E   24.562
102281 206 ALA E - 202 LYS E    9.397
102289 206 ALA E - 203 LYS E   18.622
102304 206 ALA E - 205 GLY E   20.563
102300 206 ALA E - 204 ASN E    8.561
102323 206 ALA E - 207 TRP E   19.311
100016 206 ALA E - 2 GLY E    7.125
100027 206 ALA E - 3 VAL E   10.295
102342 206 ALA E - 208 THR E    7.309
102273 206 ALA E - 201 CYS E    0.382
100005 206 ALA E - 1 CYS E    3.253
101377 206 ALA E - 122 CYS E   12.323
102282 203 LYS E - 202 LYS E   21.656
102311 203 LYS E - 206 ALA E   18.622
102302 203 LYS E - 205 GLY E    1.420
102296 203 LYS E - 204 ASN E   43.140
102348 203 LYS E - 208 THR E   17.490
102272 203 LYS E - 201 CYS E    2.208
102285 205 GLY E - 202 LYS E   28.092
102312 205 GLY E - 206 ALA E   20.563
102292 205 GLY E - 203 LYS E    1.420
102299 205 GLY E - 204 ASN E   26.916
102333 205 GLY E - 207 TRP E    0.272
100018 205 GLY E - 2 GLY E    0.945
100024 205 GLY E - 3 VAL E    8.793
102284 204 ASN E - 202 LYS E    3.319
102313 204 ASN E - 206 ALA E    8.561
102293 204 ASN E - 203 LYS E   43.140
102303 204 ASN E - 205 GLY E   26.916
102278 207 TRP E - 202 LYS E   44.726
102314 207 TRP E - 206 ALA E   19.311
102307 207 TRP E - 205 GLY E    0.272
100015 207 TRP E - 2 GLY E   20.513
102341 207 TRP E - 208 THR E   16.999
102263 207 TRP E - 201 CYS E   11.810
101370 207 TRP E - 122 CYS E    6.988
102315 2 GLY E - 206 ALA E    7.125
102308 2 GLY E - 205 GLY E    0.945
102324 2 GLY E - 207 TRP E   20.513
100020 2 GLY E - 3 VAL E   21.899
100003 2 GLY E - 1 CYS E   15.455
101372 2 GLY E - 122 CYS E    7.223
102316 3 VAL E - 206 ALA E   10.295
102306 3 VAL E - 205 GLY E    8.793
100012 3 VAL E - 2 GLY E   21.899
100000 3 VAL E - 1 CYS E   14.853
102317 208 THR E - 206 ALA E    7.309
102288 208 THR E - 203 LYS E   17.490
102326 208 THR E - 207 TRP E   16.999
102267 208 THR E - 201 CYS E   13.537
101369 208 THR E - 122 CYS E   17.203
102280 201 CYS E - 202 LYS E   24.562
102318 201 CYS E - 206 ALA E    0.382
102291 201 CYS E - 203 LYS E    2.208
102327 201 CYS E - 207 TRP E   11.810
102343 201 CYS E - 208 THR E   13.537
102319 1 CYS E - 206 ALA E    3.253
100013 1 CYS E - 2 GLY E   15.455
100023 1 CYS E - 3 VAL E   14.853
101374 1 CYS E - 122 CYS E   34.360
102320 122 CYS E - 206 ALA E   12.323
102329 122 CYS E - 207 TRP E    6.988
100014 122 CYS E - 2 GLY E    7.223
102346 122 CYS E - 208 THR E   17.203
100004 122 CYS E - 1 CYS E   34.360
