100208 157 GLN E - 23 VAL E    2.177
100197 157 GLN E - 22 ALA E   16.377
100192 157 GLN E - 21 GLU E    5.877
100082 157 GLN E - 9 VAL E   15.119
100253 157 GLN E - 26 SER E    0.504
100074 157 GLN E - 8 PRO E    1.643
100265 157 GLN E - 27 TRP E   15.877
101740 23 VAL E - 157 GLN E    2.177
100204 23 VAL E - 22 ALA E   29.522
100193 23 VAL E - 21 GLU E    0.960
100083 23 VAL E - 9 VAL E   26.809
100242 23 VAL E - 26 SER E   21.778
100075 23 VAL E - 8 PRO E    1.855
100224 23 VAL E - 24 PRO E   35.575
100835 23 VAL E - 71 PHE E    1.618
101710 23 VAL E - 155 LEU E    0.276
100255 23 VAL E - 27 TRP E    0.084
100232 23 VAL E - 25 GLY E    1.875
100070 23 VAL E - 7 GLN E    6.958
100060 23 VAL E - 6 ILE E   14.666
101729 22 ALA E - 157 GLN E   16.377
100210 22 ALA E - 23 VAL E   29.522
100191 22 ALA E - 21 GLU E   30.356
100254 22 ALA E - 26 SER E    2.426
100225 22 ALA E - 24 PRO E    4.478
100836 22 ALA E - 71 PHE E   13.572
101704 22 ALA E - 155 LEU E   19.230
100266 22 ALA E - 27 TRP E    9.849
101738 21 GLU E - 157 GLN E    5.877
100211 21 GLU E - 23 VAL E    0.960
100199 21 GLU E - 22 ALA E   30.356
100090 21 GLU E - 9 VAL E    0.614
100837 21 GLU E - 71 PHE E   12.445
101705 21 GLU E - 155 LEU E    4.396
101739 9 VAL E - 157 GLN E   15.119
100212 9 VAL E - 23 VAL E   26.809
100194 9 VAL E - 21 GLU E    0.614
100076 9 VAL E - 8 PRO E   29.144
100068 9 VAL E - 7 GLN E    7.452
101741 26 SER E - 157 GLN E    0.504
100213 26 SER E - 23 VAL E   21.778
100207 26 SER E - 22 ALA E    2.426
100072 26 SER E - 8 PRO E   18.166
100227 26 SER E - 24 PRO E    2.571
100258 26 SER E - 27 TRP E   30.833
100234 26 SER E - 25 GLY E   17.456
100069 26 SER E - 7 GLN E    3.443
100058 26 SER E - 6 ILE E   14.659
101742 8 PRO E - 157 GLN E    1.643
100214 8 PRO E - 23 VAL E    1.855
100085 8 PRO E - 9 VAL E   29.144
100248 8 PRO E - 26 SER E   18.166
100268 8 PRO E - 27 TRP E   19.657
100067 8 PRO E - 7 GLN E   32.431
100059 8 PRO E - 6 ILE E    1.957
100215 24 PRO E - 23 VAL E   35.575
100205 24 PRO E - 22 ALA E    4.478
100246 24 PRO E - 26 SER E    2.571
100834 24 PRO E - 71 PHE E   35.618
100231 24 PRO E - 25 GLY E   20.403
100061 24 PRO E - 6 ILE E   11.297
100216 71 PHE E - 23 VAL E    1.618
100203 71 PHE E - 22 ALA E   13.572
100196 71 PHE E - 21 GLU E   12.445
100222 71 PHE E - 24 PRO E   35.618
101700 71 PHE E - 155 LEU E   23.677
100230 71 PHE E - 25 GLY E    8.291
100217 155 LEU E - 23 VAL E    0.276
100201 155 LEU E - 22 ALA E   19.230
100190 155 LEU E - 21 GLU E    4.396
100829 155 LEU E - 71 PHE E   23.677
100256 155 LEU E - 27 TRP E   17.176
101737 27 TRP E - 157 GLN E   15.877
100218 27 TRP E - 23 VAL E    0.084
100206 27 TRP E - 22 ALA E    9.849
100244 27 TRP E - 26 SER E   30.832
100078 27 TRP E - 8 PRO E   19.657
101708 27 TRP E - 155 LEU E   17.176
100237 27 TRP E - 25 GLY E    5.755
100219 25 GLY E - 23 VAL E    1.875
100245 25 GLY E - 26 SER E   17.456
100226 25 GLY E - 24 PRO E   20.403
100830 25 GLY E - 71 PHE E    8.291
100260 25 GLY E - 27 TRP E    5.755
100051 25 GLY E - 6 ILE E   14.364
100220 7 GLN E - 23 VAL E    6.958
100086 7 GLN E - 9 VAL E    7.452
100252 7 GLN E - 26 SER E    3.443
100073 7 GLN E - 8 PRO E   32.431
100057 7 GLN E - 6 ILE E   25.993
100221 6 ILE E - 23 VAL E   14.666
100247 6 ILE E - 26 SER E   14.659
100081 6 ILE E - 8 PRO E    1.957
100229 6 ILE E - 24 PRO E   11.297
100238 6 ILE E - 25 GLY E   14.364
100064 6 ILE E - 7 GLN E   25.993
