102699 234 LEU E - 237 TRP E   16.356
102689 234 LEU E - 236 ASN E    3.951
102678 234 LEU E - 235 VAL E   16.775
102717 234 LEU E - 238 VAL E    8.898
101035 234 LEU E - 91 ASN E    9.179
101158 234 LEU E - 103 ILE E   26.298
102666 237 TRP E - 234 LEU E   16.356
102692 237 TRP E - 236 ASN E   20.720
102684 237 TRP E - 235 VAL E    0.946
102714 237 TRP E - 238 VAL E   24.645
102743 237 TRP E - 240 GLN E   22.302
102733 237 TRP E - 239 GLN E    0.753
102752 237 TRP E - 241 THR E   26.369
101030 237 TRP E - 91 ASN E   37.633
101039 237 TRP E - 92 SER E    7.281
101019 237 TRP E - 90 LYS E    5.006
101155 237 TRP E - 103 ILE E   14.985
101181 237 TRP E - 105 LEU E   16.754
101008 237 TRP E - 89 PHE E   14.415
101169 237 TRP E - 104 THR E    2.873
102667 236 ASN E - 234 LEU E    3.948
102701 236 ASN E - 237 TRP E   20.720
102680 236 ASN E - 235 VAL E   21.644
102715 236 ASN E - 238 VAL E    1.057
102744 236 ASN E - 240 GLN E   21.343
102729 236 ASN E - 239 GLN E   23.610
102665 235 VAL E - 234 LEU E   16.775
102702 235 VAL E - 237 TRP E    0.946
102694 235 VAL E - 236 ASN E   21.644
102716 235 VAL E - 238 VAL E   15.194
102730 235 VAL E - 239 GLN E   25.793
102668 238 VAL E - 234 LEU E    8.898
102703 238 VAL E - 237 TRP E   24.645
102696 238 VAL E - 236 ASN E    1.057
102682 238 VAL E - 235 VAL E   15.194
102742 238 VAL E - 240 GLN E    1.179
102732 238 VAL E - 239 GLN E   21.163
102751 238 VAL E - 241 THR E    8.076
101163 238 VAL E - 103 ILE E   10.721
101191 238 VAL E - 105 LEU E   16.578
102704 240 GLN E - 237 TRP E   22.302
102697 240 GLN E - 236 ASN E   21.344
102723 240 GLN E - 238 VAL E    1.179
102734 240 GLN E - 239 GLN E   20.211
102754 240 GLN E - 241 THR E   21.341
102705 239 GLN E - 237 TRP E    0.753
102691 239 GLN E - 236 ASN E   23.610
102683 239 GLN E - 235 VAL E   25.751
102718 239 GLN E - 238 VAL E   21.163
102741 239 GLN E - 240 GLN E   20.211
102755 239 GLN E - 241 THR E    0.938
102706 241 THR E - 237 TRP E   26.369
102721 241 THR E - 238 VAL E    8.076
102745 241 THR E - 240 GLN E   21.341
102736 241 THR E - 239 GLN E    0.938
101189 241 THR E - 105 LEU E    7.391
101009 241 THR E - 89 PHE E   18.493
102670 91 ASN E - 234 LEU E    9.179
102707 91 ASN E - 237 TRP E   37.633
101038 91 ASN E - 92 SER E   23.975
101021 91 ASN E - 90 LYS E   27.384
101150 91 ASN E - 103 ILE E   20.748
101170 91 ASN E - 104 THR E    0.093
102708 92 SER E - 237 TRP E    7.281
101032 92 SER E - 91 ASN E   23.975
101022 92 SER E - 90 LYS E    8.942
102709 90 LYS E - 237 TRP E    5.006
101029 90 LYS E - 91 ASN E   27.384
101040 90 LYS E - 92 SER E    8.942
101157 90 LYS E - 103 ILE E    1.126
101007 90 LYS E - 89 PHE E   21.874
101172 90 LYS E - 104 THR E   14.968
102669 103 ILE E - 234 LEU E   26.298
102710 103 ILE E - 237 TRP E   14.985
102727 103 ILE E - 238 VAL E   10.721
101031 103 ILE E - 91 ASN E   20.748
101020 103 ILE E - 90 LYS E    1.126
101193 103 ILE E - 105 LEU E    5.761
101165 103 ILE E - 104 THR E   20.184
102711 105 LEU E - 237 TRP E   16.754
102722 105 LEU E - 238 VAL E   16.578
102760 105 LEU E - 241 THR E    7.391
101161 105 LEU E - 103 ILE E    5.761
101004 105 LEU E - 89 PHE E   20.895
101171 105 LEU E - 104 THR E   21.722
102712 89 PHE E - 237 TRP E   14.415
102761 89 PHE E - 241 THR E   18.493
101017 89 PHE E - 90 LYS E   21.874
101183 89 PHE E - 105 LEU E   20.895
101173 89 PHE E - 104 THR E    6.863
102713 104 THR E - 237 TRP E    2.873
101026 104 THR E - 91 ASN E    0.093
101015 104 THR E - 90 LYS E   14.968
101152 104 THR E - 103 ILE E   20.184
101180 104 THR E - 105 LEU E   21.722
101003 104 THR E - 89 PHE E    6.863
