100222 71 PHE E - 24 PRO E   35.618
100216 71 PHE E - 23 VAL E    1.618
100203 71 PHE E - 22 ALA E   13.572
100230 71 PHE E - 25 GLY E    8.291
100834 24 PRO E - 71 PHE E   35.618
100215 24 PRO E - 23 VAL E   35.575
100205 24 PRO E - 22 ALA E    4.478
100231 24 PRO E - 25 GLY E   20.403
100246 24 PRO E - 26 SER E    2.571
101317 24 PRO E - 117 THR E    0.671
100061 24 PRO E - 6 ILE E   11.297
100835 23 VAL E - 71 PHE E    1.618
100224 23 VAL E - 24 PRO E   35.575
100204 23 VAL E - 22 ALA E   29.522
100232 23 VAL E - 25 GLY E    1.875
100242 23 VAL E - 26 SER E   21.778
100060 23 VAL E - 6 ILE E   14.666
100836 22 ALA E - 71 PHE E   13.572
100225 22 ALA E - 24 PRO E    4.478
100210 22 ALA E - 23 VAL E   29.522
100254 22 ALA E - 26 SER E    2.426
100830 25 GLY E - 71 PHE E    8.291
100226 25 GLY E - 24 PRO E   20.403
100219 25 GLY E - 23 VAL E    1.875
100245 25 GLY E - 26 SER E   17.456
101312 25 GLY E - 117 THR E   21.344
100051 25 GLY E - 6 ILE E   14.364
100227 26 SER E - 24 PRO E    2.571
100213 26 SER E - 23 VAL E   21.778
100207 26 SER E - 22 ALA E    2.426
100234 26 SER E - 25 GLY E   17.456
100058 26 SER E - 6 ILE E   14.659
100228 117 THR E - 24 PRO E    0.671
100236 117 THR E - 25 GLY E   21.344
100062 117 THR E - 6 ILE E   10.744
100229 6 ILE E - 24 PRO E   11.297
100221 6 ILE E - 23 VAL E   14.666
100238 6 ILE E - 25 GLY E   14.364
100247 6 ILE E - 26 SER E   14.659
101313 6 ILE E - 117 THR E   10.744
