102721 241 THR E - 238 VAL E    8.076
102706 241 THR E - 237 TRP E   26.369
102763 241 THR E - 242 LEU E   23.608
102745 241 THR E - 240 GLN E   21.341
102736 241 THR E - 239 GLN E    0.938
102792 241 THR E - 245 ASN E   17.781
102784 241 THR E - 244 ALA E    4.014
100579 241 THR E - 51 TRP E    8.796
102778 241 THR E - 243 ALA E    0.959
101189 241 THR E - 105 LEU E    7.391
101009 241 THR E - 89 PHE E   18.493
102751 238 VAL E - 241 THR E    8.076
102703 238 VAL E - 237 TRP E   24.645
102765 238 VAL E - 242 LEU E   22.313
102742 238 VAL E - 240 GLN E    1.179
102732 238 VAL E - 239 GLN E   21.163
101191 238 VAL E - 105 LEU E   16.578
102752 237 TRP E - 241 THR E   26.369
102714 237 TRP E - 238 VAL E   24.645
102743 237 TRP E - 240 GLN E   22.302
102733 237 TRP E - 239 GLN E    0.753
101181 237 TRP E - 105 LEU E   16.754
101008 237 TRP E - 89 PHE E   14.415
102753 242 LEU E - 241 THR E   23.608
102720 242 LEU E - 238 VAL E   22.313
102748 242 LEU E - 240 GLN E    0.865
102735 242 LEU E - 239 GLN E   10.686
102790 242 LEU E - 245 ASN E   14.318
102783 242 LEU E - 244 ALA E    1.126
100576 242 LEU E - 51 TRP E   32.066
102775 242 LEU E - 243 ALA E   24.398
101190 242 LEU E - 105 LEU E   10.531
102754 240 GLN E - 241 THR E   21.341
102723 240 GLN E - 238 VAL E    1.179
102704 240 GLN E - 237 TRP E   22.302
102767 240 GLN E - 242 LEU E    0.865
102734 240 GLN E - 239 GLN E   20.211
102785 240 GLN E - 244 ALA E   11.774
102779 240 GLN E - 243 ALA E   12.323
102755 239 GLN E - 241 THR E    0.938
102718 239 GLN E - 238 VAL E   21.163
102705 239 GLN E - 237 TRP E    0.753
102764 239 GLN E - 242 LEU E   10.686
102741 239 GLN E - 240 GLN E   20.211
102780 239 GLN E - 243 ALA E   12.992
102756 245 ASN E - 241 THR E   17.781
102769 245 ASN E - 242 LEU E   14.318
102786 245 ASN E - 244 ALA E   37.327
100578 245 ASN E - 51 TRP E   15.826
102781 245 ASN E - 243 ALA E    6.327
101014 245 ASN E - 89 PHE E   22.303
102757 244 ALA E - 241 THR E    4.014
102770 244 ALA E - 242 LEU E    1.126
102749 244 ALA E - 240 GLN E   11.774
102788 244 ALA E - 245 ASN E   37.327
102776 244 ALA E - 243 ALA E   24.705
102758 51 TRP E - 241 THR E    8.796
102768 51 TRP E - 242 LEU E   32.066
102793 51 TRP E - 245 ASN E   15.826
101186 51 TRP E - 105 LEU E   16.680
101013 51 TRP E - 89 PHE E   14.137
102759 243 ALA E - 241 THR E    0.959
102766 243 ALA E - 242 LEU E   24.398
102747 243 ALA E - 240 GLN E   12.323
102737 243 ALA E - 239 GLN E   12.992
102789 243 ALA E - 245 ASN E    6.327
102782 243 ALA E - 244 ALA E   24.705
102760 105 LEU E - 241 THR E    7.391
102722 105 LEU E - 238 VAL E   16.578
102711 105 LEU E - 237 TRP E   16.754
102773 105 LEU E - 242 LEU E   10.531
100577 105 LEU E - 51 TRP E   16.680
101004 105 LEU E - 89 PHE E   20.895
102761 89 PHE E - 241 THR E   18.493
102712 89 PHE E - 237 TRP E   14.415
102795 89 PHE E - 245 ASN E   22.303
100580 89 PHE E - 51 TRP E   14.137
101183 89 PHE E - 105 LEU E   20.895
