102776 244 ALA E - 243 ALA E   24.705
102770 244 ALA E - 242 LEU E    1.126
102788 244 ALA E - 245 ASN E   37.327
102757 244 ALA E - 241 THR E    4.014
102782 243 ALA E - 244 ALA E   24.705
102766 243 ALA E - 242 LEU E   24.398
102789 243 ALA E - 245 ASN E    6.327
102759 243 ALA E - 241 THR E    0.959
102783 242 LEU E - 244 ALA E    1.126
102775 242 LEU E - 243 ALA E   24.398
102790 242 LEU E - 245 ASN E   14.318
102753 242 LEU E - 241 THR E   23.608
100576 242 LEU E - 51 TRP E   32.066
102786 245 ASN E - 244 ALA E   37.327
102781 245 ASN E - 243 ALA E    6.327
102769 245 ASN E - 242 LEU E   14.318
102756 245 ASN E - 241 THR E   17.781
100578 245 ASN E - 51 TRP E   15.826
101219 245 ASN E - 107 LYS E   23.298
101014 245 ASN E - 89 PHE E   22.303
100991 245 ASN E - 87 LYS E    1.347
102784 241 THR E - 244 ALA E    4.014
102778 241 THR E - 243 ALA E    0.959
102763 241 THR E - 242 LEU E   23.608
102792 241 THR E - 245 ASN E   17.781
100579 241 THR E - 51 TRP E    8.796
101009 241 THR E - 89 PHE E   18.493
102768 51 TRP E - 242 LEU E   32.066
102793 51 TRP E - 245 ASN E   15.826
102758 51 TRP E - 241 THR E    8.796
101214 51 TRP E - 107 LYS E   26.040
101013 51 TRP E - 89 PHE E   14.137
102794 107 LYS E - 245 ASN E   23.298
100574 107 LYS E - 51 TRP E   26.040
101011 107 LYS E - 89 PHE E   11.513
100985 107 LYS E - 87 LYS E   21.638
102795 89 PHE E - 245 ASN E   22.303
102761 89 PHE E - 241 THR E   18.493
100580 89 PHE E - 51 TRP E   14.137
101212 89 PHE E - 107 LYS E   11.513
100988 89 PHE E - 87 LYS E   27.682
102796 87 LYS E - 245 ASN E    1.347
101213 87 LYS E - 107 LYS E   21.638
101010 87 LYS E - 89 PHE E   27.682
