100010 29 TRP E - 2 GLY E    9.770
100029 29 TRP E - 4 PRO E   11.799
100019 29 TRP E - 3 VAL E    2.463
101338 29 TRP E - 119 SER E   11.631
100303 2 GLY E - 29 TRP E    9.770
100041 2 GLY E - 4 PRO E    3.081
100020 2 GLY E - 3 VAL E   21.899
100003 2 GLY E - 1 CYS E   15.455
102308 2 GLY E - 205 GLY E    0.945
102315 2 GLY E - 206 ALA E    7.125
100305 4 PRO E - 29 TRP E   11.799
100017 4 PRO E - 2 GLY E    3.081
100021 4 PRO E - 3 VAL E   37.892
101342 4 PRO E - 119 SER E    2.850
100042 4 PRO E - 5 ALA E   25.825
100306 3 VAL E - 29 TRP E    2.463
100012 3 VAL E - 2 GLY E   21.899
100030 3 VAL E - 4 PRO E   37.892
100000 3 VAL E - 1 CYS E   14.853
102306 3 VAL E - 205 GLY E    8.793
101343 3 VAL E - 119 SER E    3.510
100047 3 VAL E - 5 ALA E    3.352
102316 3 VAL E - 206 ALA E   10.295
100013 1 CYS E - 2 GLY E   15.455
100023 1 CYS E - 3 VAL E   14.853
102319 1 CYS E - 206 ALA E    3.253
100018 205 GLY E - 2 GLY E    0.945
100024 205 GLY E - 3 VAL E    8.793
102312 205 GLY E - 206 ALA E   20.563
100292 119 SER E - 29 TRP E   11.631
100033 119 SER E - 4 PRO E    2.850
100025 119 SER E - 3 VAL E    3.510
100048 119 SER E - 5 ALA E    0.479
100031 5 ALA E - 4 PRO E   25.825
100026 5 ALA E - 3 VAL E    3.352
101341 5 ALA E - 119 SER E    0.479
100016 206 ALA E - 2 GLY E    7.125
100027 206 ALA E - 3 VAL E   10.295
100005 206 ALA E - 1 CYS E    3.253
102304 206 ALA E - 205 GLY E   20.563
