100387 38 GLY E - 35 ASP E   10.253
100420 38 GLY E - 39 PHE E   21.877
100383 38 GLY E - 34 GLN E   24.486
100403 38 GLY E - 36 LYS E    3.672
100753 38 GLY E - 65 VAL E    0.015
100407 38 GLY E - 37 THR E   23.386
100411 35 ASP E - 38 GLY E   10.253
100446 35 ASP E - 41 PHE E   10.480
100422 35 ASP E - 39 PHE E   21.856
100382 35 ASP E - 34 GLN E   21.417
100397 35 ASP E - 36 LYS E   26.709
100730 35 ASP E - 64 ASP E   17.044
100742 35 ASP E - 65 VAL E    7.143
100406 35 ASP E - 37 THR E   20.512
100725 35 ASP E - 63 SER E    0.015
100389 41 PHE E - 35 ASP E   10.480
100425 41 PHE E - 39 PHE E   17.398
100374 41 PHE E - 34 GLN E    7.760
100737 41 PHE E - 64 ASP E   17.794
100412 39 PHE E - 38 GLY E   21.877
100390 39 PHE E - 35 ASP E   21.856
100439 39 PHE E - 41 PHE E   17.398
100381 39 PHE E - 34 GLN E    6.638
100409 39 PHE E - 37 THR E   17.309
100416 34 GLN E - 38 GLY E   24.486
100391 34 GLN E - 35 ASP E   21.417
100443 34 GLN E - 41 PHE E    7.760
100423 34 GLN E - 39 PHE E    6.638
100731 34 GLN E - 64 ASP E    6.135
100741 34 GLN E - 65 VAL E   27.484
100414 36 LYS E - 38 GLY E    3.672
100392 36 LYS E - 35 ASP E   26.709
100733 36 LYS E - 64 ASP E    1.234
100751 36 LYS E - 65 VAL E    1.521
100408 36 LYS E - 37 THR E   26.561
100723 36 LYS E - 63 SER E   37.839
100393 64 ASP E - 35 ASP E   17.044
100448 64 ASP E - 41 PHE E   17.794
100379 64 ASP E - 34 GLN E    6.135
100400 64 ASP E - 36 LYS E    1.234
100744 64 ASP E - 65 VAL E   24.498
100719 64 ASP E - 63 SER E   26.426
100415 65 VAL E - 38 GLY E    0.015
100394 65 VAL E - 35 ASP E    7.143
100373 65 VAL E - 34 GLN E   27.484
100402 65 VAL E - 36 LYS E    1.521
100732 65 VAL E - 64 ASP E   24.498
100724 65 VAL E - 63 SER E    0.514
100410 37 THR E - 38 GLY E   23.386
100395 37 THR E - 35 ASP E   20.512
100421 37 THR E - 39 PHE E   17.309
100398 37 THR E - 36 LYS E   26.561
100396 63 SER E - 35 ASP E    0.015
100401 63 SER E - 36 LYS E   37.839
100729 63 SER E - 64 ASP E   26.426
100752 63 SER E - 65 VAL E    0.514
