100395 37 THR E - 35 ASP E   20.512
100421 37 THR E - 39 PHE E   17.309
100410 37 THR E - 38 GLY E   23.386
100398 37 THR E - 36 LYS E   26.561
100406 35 ASP E - 37 THR E   20.512
100422 35 ASP E - 39 PHE E   21.856
100411 35 ASP E - 38 GLY E   10.253
100397 35 ASP E - 36 LYS E   26.709
100742 35 ASP E - 65 VAL E    7.143
100382 35 ASP E - 34 GLN E   21.417
100409 39 PHE E - 37 THR E   17.309
100390 39 PHE E - 35 ASP E   21.856
100412 39 PHE E - 38 GLY E   21.877
100381 39 PHE E - 34 GLN E    6.638
100426 39 PHE E - 40 HIS E   30.765
100407 38 GLY E - 37 THR E   23.386
100387 38 GLY E - 35 ASP E   10.253
100420 38 GLY E - 39 PHE E   21.877
100403 38 GLY E - 36 LYS E    3.672
100753 38 GLY E - 65 VAL E    0.015
100383 38 GLY E - 34 GLN E   24.486
100931 38 GLY E - 82 LYS E    0.026
100428 38 GLY E - 40 HIS E    3.173
100408 36 LYS E - 37 THR E   26.561
100392 36 LYS E - 35 ASP E   26.709
100414 36 LYS E - 38 GLY E    3.672
100751 36 LYS E - 65 VAL E    1.521
100394 65 VAL E - 35 ASP E    7.143
100415 65 VAL E - 38 GLY E    0.015
100402 65 VAL E - 36 LYS E    1.521
100373 65 VAL E - 34 GLN E   27.484
100927 65 VAL E - 82 LYS E   22.507
100391 34 GLN E - 35 ASP E   21.417
100423 34 GLN E - 39 PHE E    6.638
100416 34 GLN E - 38 GLY E   24.486
100741 34 GLN E - 65 VAL E   27.484
100930 34 GLN E - 82 LYS E   11.448
100429 34 GLN E - 40 HIS E   12.865
100417 82 LYS E - 38 GLY E    0.026
100754 82 LYS E - 65 VAL E   22.507
100386 82 LYS E - 34 GLN E   11.448
100424 40 HIS E - 39 PHE E   30.765
100418 40 HIS E - 38 GLY E    3.173
100380 40 HIS E - 34 GLN E   12.865
