100412 39 PHE E - 38 GLY E   21.877
100409 39 PHE E - 37 THR E   17.309
100390 39 PHE E - 35 ASP E   21.856
100381 39 PHE E - 34 GLN E    6.638
100426 39 PHE E - 40 HIS E   30.765
100439 39 PHE E - 41 PHE E   17.398
100420 38 GLY E - 39 PHE E   21.877
100407 38 GLY E - 37 THR E   23.386
100387 38 GLY E - 35 ASP E   10.253
100383 38 GLY E - 34 GLN E   24.486
100428 38 GLY E - 40 HIS E    3.173
100421 37 THR E - 39 PHE E   17.309
100410 37 THR E - 38 GLY E   23.386
100395 37 THR E - 35 ASP E   20.512
100422 35 ASP E - 39 PHE E   21.856
100411 35 ASP E - 38 GLY E   10.253
100406 35 ASP E - 37 THR E   20.512
100382 35 ASP E - 34 GLN E   21.417
100446 35 ASP E - 41 PHE E   10.480
100423 34 GLN E - 39 PHE E    6.638
100416 34 GLN E - 38 GLY E   24.486
100391 34 GLN E - 35 ASP E   21.417
100429 34 GLN E - 40 HIS E   12.865
100443 34 GLN E - 41 PHE E    7.760
100424 40 HIS E - 39 PHE E   30.765
100418 40 HIS E - 38 GLY E    3.173
100380 40 HIS E - 34 GLN E   12.865
100440 40 HIS E - 41 PHE E   20.551
100425 41 PHE E - 39 PHE E   17.398
100389 41 PHE E - 35 ASP E   10.480
100374 41 PHE E - 34 GLN E    7.760
100430 41 PHE E - 40 HIS E   20.551
