100655 102 ASP E - 57 HIS E   13.699
100641 102 ASP E - 56 ALA E   11.724
101146 102 ASP E - 103 ILE E   16.499
100631 102 ASP E - 55 ALA E   12.848
101057 102 ASP E - 94 TYR E   11.575
101122 102 ASP E - 101 ASN E   18.633
101145 57 HIS E - 102 ASP E   13.699
100642 57 HIS E - 56 ALA E   17.142
100635 57 HIS E - 55 ALA E   11.914
101062 57 HIS E - 94 TYR E   19.846
100681 57 HIS E - 59 GLY E    6.800
100666 57 HIS E - 58 CYS E   22.635
101139 56 ALA E - 102 ASP E   11.724
100657 56 ALA E - 57 HIS E   17.142
101164 56 ALA E - 104 THR E   11.631
101148 56 ALA E - 103 ILE E   12.741
100634 56 ALA E - 55 ALA E   16.752
101023 56 ALA E - 90 LYS E   18.237
101058 56 ALA E - 94 TYR E   17.717
100682 56 ALA E - 59 GLY E   11.215
100669 56 ALA E - 58 CYS E    2.736
100690 56 ALA E - 60 VAL E    0.034
101128 56 ALA E - 101 ASN E    0.216
101025 56 ALA E - 91 ASN E    0.281
100644 104 THR E - 56 ALA E   11.631
101152 104 THR E - 103 ILE E   20.184
100632 104 THR E - 55 ALA E    6.746
101015 104 THR E - 90 LYS E   14.968
100692 104 THR E - 60 VAL E    4.823
101026 104 THR E - 91 ASN E    0.093
101140 103 ILE E - 102 ASP E   16.499
100645 103 ILE E - 56 ALA E   12.741
101165 103 ILE E - 104 THR E   20.184
100633 103 ILE E - 55 ALA E    2.186
101020 103 ILE E - 90 LYS E    1.126
101060 103 ILE E - 94 TYR E    0.095
101127 103 ILE E - 101 ASN E    8.604
101031 103 ILE E - 91 ASN E   20.748
101141 55 ALA E - 102 ASP E   12.848
100659 55 ALA E - 57 HIS E   11.914
100646 55 ALA E - 56 ALA E   16.752
101166 55 ALA E - 104 THR E    6.746
101153 55 ALA E - 103 ILE E    2.186
100683 55 ALA E - 59 GLY E    0.897
100670 55 ALA E - 58 CYS E   18.392
100693 55 ALA E - 60 VAL E    1.211
100647 90 LYS E - 56 ALA E   18.237
101172 90 LYS E - 104 THR E   14.968
101157 90 LYS E - 103 ILE E    1.126
101059 90 LYS E - 94 TYR E   25.774
101029 90 LYS E - 91 ASN E   27.384
101135 94 TYR E - 102 ASP E   11.575
100656 94 TYR E - 57 HIS E   19.846
100648 94 TYR E - 56 ALA E   17.717
101156 94 TYR E - 103 ILE E    0.095
101024 94 TYR E - 90 LYS E   25.774
101126 94 TYR E - 101 ASN E   12.504
101027 94 TYR E - 91 ASN E   15.944
100660 59 GLY E - 57 HIS E    6.800
100649 59 GLY E - 56 ALA E   11.215
100637 59 GLY E - 55 ALA E    0.897
100668 59 GLY E - 58 CYS E   21.280
100688 59 GLY E - 60 VAL E   27.300
100658 58 CYS E - 57 HIS E   22.635
100650 58 CYS E - 56 ALA E    2.736
100628 58 CYS E - 55 ALA E   18.392
100680 58 CYS E - 59 GLY E   21.280
100689 58 CYS E - 60 VAL E   11.411
100651 60 VAL E - 56 ALA E    0.034
101177 60 VAL E - 104 THR E    4.823
100636 60 VAL E - 55 ALA E    1.211
100678 60 VAL E - 59 GLY E   27.300
100673 60 VAL E - 58 CYS E   11.411
101132 101 ASN E - 102 ASP E   18.633
100652 101 ASN E - 56 ALA E    0.216
101147 101 ASN E - 103 ILE E    8.604
101049 101 ASN E - 94 TYR E   12.504
101034 101 ASN E - 91 ASN E   12.333
100653 91 ASN E - 56 ALA E    0.281
101170 91 ASN E - 104 THR E    0.093
101150 91 ASN E - 103 ILE E   20.748
101021 91 ASN E - 90 LYS E   27.384
101053 91 ASN E - 94 TYR E   15.944
101129 91 ASN E - 101 ASN E   12.332
