101586 72 ASP E - 141 TRP E    0.293
100823 72 ASP E - 71 PHE E   25.776
100821 72 ASP E - 70 GLU E    7.514
100890 72 ASP E - 78 GLU E   15.564
101695 72 ASP E - 154 ARG E   22.920
100850 72 ASP E - 73 GLN E   18.199
101685 72 ASP E - 153 ASP E   14.343
100845 141 TRP E - 72 ASP E    0.293
100824 141 TRP E - 71 PHE E   10.352
100808 141 TRP E - 70 GLU E   26.369
101701 141 TRP E - 155 LEU E   29.262
101696 141 TRP E - 154 ARG E    4.663
100851 141 TRP E - 73 GLN E   25.428
101686 141 TRP E - 153 ASP E    7.127
100840 71 PHE E - 72 ASP E   25.776
101585 71 PHE E - 141 TRP E   10.352
100815 71 PHE E - 70 GLU E   25.112
100891 71 PHE E - 78 GLU E   17.668
100806 71 PHE E - 69 GLY E    1.747
101700 71 PHE E - 155 LEU E   23.677
100230 71 PHE E - 25 GLY E    8.291
101694 71 PHE E - 154 ARG E   25.102
100853 71 PHE E - 73 GLN E    0.082
101687 71 PHE E - 153 ASP E    0.347
100222 71 PHE E - 24 PRO E   35.618
100216 71 PHE E - 23 VAL E    1.618
100203 71 PHE E - 22 ALA E   13.572
100196 71 PHE E - 21 GLU E   12.445
100841 70 GLU E - 72 ASP E    7.514
101584 70 GLU E - 141 TRP E   26.369
100826 70 GLU E - 71 PHE E   25.112
100888 70 GLU E - 78 GLU E    8.482
100796 70 GLU E - 69 GLY E   25.748
101706 70 GLU E - 155 LEU E    3.864
100233 70 GLU E - 25 GLY E    1.710
100854 70 GLU E - 73 GLN E   25.005
100839 78 GLU E - 72 ASP E   15.564
100827 78 GLU E - 71 PHE E   17.668
100816 78 GLU E - 70 GLU E    8.482
100807 78 GLU E - 69 GLY E    5.274
100828 69 GLY E - 71 PHE E    1.747
100811 69 GLY E - 70 GLU E   25.748
100889 69 GLY E - 78 GLU E    5.274
101575 155 LEU E - 141 TRP E   29.262
100829 155 LEU E - 71 PHE E   23.677
100817 155 LEU E - 70 GLU E    3.864
101693 155 LEU E - 154 ARG E   18.670
100217 155 LEU E - 23 VAL E    0.276
100201 155 LEU E - 22 ALA E   19.230
100190 155 LEU E - 21 GLU E    4.396
100830 25 GLY E - 71 PHE E    8.291
100818 25 GLY E - 70 GLU E    1.710
100226 25 GLY E - 24 PRO E   20.403
100219 25 GLY E - 23 VAL E    1.875
100842 154 ARG E - 72 ASP E   22.920
101579 154 ARG E - 141 TRP E    4.663
100831 154 ARG E - 71 PHE E   25.102
101699 154 ARG E - 155 LEU E   18.670
101683 154 ARG E - 153 ASP E   28.032
100195 154 ARG E - 21 GLU E   31.161
100844 73 GLN E - 72 ASP E   18.199
101582 73 GLN E - 141 TRP E   25.428
100832 73 GLN E - 71 PHE E    0.082
100820 73 GLN E - 70 GLU E   25.005
101684 73 GLN E - 153 ASP E   18.782
100843 153 ASP E - 72 ASP E   14.343
101583 153 ASP E - 141 TRP E    7.127
100833 153 ASP E - 71 PHE E    0.347
101690 153 ASP E - 154 ARG E   28.032
100848 153 ASP E - 73 GLN E   18.782
100834 24 PRO E - 71 PHE E   35.618
100231 24 PRO E - 25 GLY E   20.403
100215 24 PRO E - 23 VAL E   35.575
100205 24 PRO E - 22 ALA E    4.478
100835 23 VAL E - 71 PHE E    1.618
101710 23 VAL E - 155 LEU E    0.276
100232 23 VAL E - 25 GLY E    1.875
100224 23 VAL E - 24 PRO E   35.575
100204 23 VAL E - 22 ALA E   29.522
100193 23 VAL E - 21 GLU E    0.960
100836 22 ALA E - 71 PHE E   13.572
101704 22 ALA E - 155 LEU E   19.230
100225 22 ALA E - 24 PRO E    4.478
100210 22 ALA E - 23 VAL E   29.522
100191 22 ALA E - 21 GLU E   30.356
100837 21 GLU E - 71 PHE E   12.445
101705 21 GLU E - 155 LEU E    4.396
101697 21 GLU E - 154 ARG E   31.161
100211 21 GLU E - 23 VAL E    0.960
100199 21 GLU E - 22 ALA E   30.356
