33 431.08 708.1190000000001 2692992.557205001
57 556.32 747.6200000000002 3104170.264400002
62 516.28 897.9839999999997 4298421.359679997
8 340.1 417.27399999999994 986255.9653799998
28 667.82 698.4620000000001 2885229.3796200007
31 552.35 594.442 2071896.97932
12 442.15 696.3080000000001 2619720.7768200007
23 769.43 622.4530000000001 2529261.2109450004
56 647.1 1542.5719999999994 12316380.28591999
47 255.67000000000002 568.2860000000001 1680112.0378800002
35 461.59000000000003 946.7030000000002 4694298.179145003
70 342.34999999999997 888.6080000000004 4065324.410820003
10 735.41 1682.612000000001 14696743.580820017
15 348.88 611.9580000000002 1994180.2232200012
18 614.6800000000001 901.3439999999997 4439936.534079997
22 806.09 1008.697 5737129.277145
20 710.75 761.7039999999997 3406130.480579998
36 446.0 1138.9530000000002 6684985.681045002
16 494.69 965.3140000000001 4903873.789080001
13 432.72 1234.258 7804210.651219999
37 369.77000000000004 1018.092 5319286.45522
55 484.66 1279.4599999999994 8419984.773599992
53 323.27 1046.6819999999998 5582219.538519998
30 637.78 718.6059999999999 2988736.2445799992
59 348.95 329.49600000000004 664604.1725800001
41 302.97 589.1259999999999 1827138.0402799991
52 382.65 1383.395 9715329.652625002
64 466.79 823.85 3611537.0166
40 251.35999999999999 337.01599999999996 631080.7708799999
54 365.31999999999994 1358.3970000000004 9359670.750445006
50 511.78000000000003 610.8780000000002 2127778.422820001
60 508.8 571.6380000000001 1892727.4552200006
49 353.73 633.0880000000001 2129126.9916200005
27 689.3900000000001 686.7690000000001 2833516.868905001
43 172.98 530.0480000000001 1434676.4919200009
61 495.11 760.0180000000001 3133270.713720001
63 507.33 1403.6220000000005 10108157.323320007
65 386.47 800.4579999999997 3353024.1097199977
58 500.42999999999995 654.172 2390135.21282
67 447.25 1364.15 9504558.675
21 695.3100000000001 1319.81 9192948.176599998
39 514.04 878.6999999999999 4124805.5715999994
46 165.89 592.3819999999998 1782101.6617199988
68 417.83 803.0460000000003 3398996.2994800024
11 351.62 645.1540000000001 2204755.0429800004
26 824.26 787.6150000000001 3781091.488725001
42 165.09000000000003 254.18 350292.0701
66 388.73999999999995 604.0399999999998 1975440.395599999
29 815.3100000000001 1170.562 7515807.37532
69 590.6200000000001 1043.88 5797259.256400001
19 549.06 452.9219999999999 1327158.5740199997
25 919.76 1802.9110000000005 17098398.82720501
9 523.6999999999999 636.8040000000001 2301858.3620800003
24 968.57 1366.2209999999998 10270926.949104998
34 445.03999999999996 907.9409999999999 4319844.899005
17 584.3100000000001 892.706 4326038.18828
48 331.11 674.848 2386732.9476199998
14 538.47 1077.7079999999999 6097222.607219998
51 585.7 1340.1580000000004 9323161.814820005
32 800.49 1375.3379999999995 10098557.311319994
38 404.29 728.776 2819022.6949799997
